Vind de juiste containermaat voor uw project.
Of u nu opslagruimte nodig heeft of een container zoekt voor transport, het is belangrijk om de juiste afmetingen te kennen. Hieronder vindt u een overzicht van alle gangbare formaten.
Alles over de afmetingen van zeecontainers
Bij DJ-Containers zorgen we ervoor dat elke klant de juiste containerafmetingen kiest voor zijn project. Of u nu een container wilt huren, kopen of laten ombouwen, wij helpen u graag met een duidelijk overzicht van de standaard formaten. Zo bent u zeker van een container die perfect past bij uw opslag- of transportbehoefte.
De meest gebruikte formaten zijn de 8ft, 10ft, 20ft en 40ft containers, telkens beschikbaar als Dry Van (DV) of als High Cube (HC) – met extra hoogte voor wie meer volume nodig heeft.
Houd er rekening mee dat afmetingen licht kunnen verschillen per fabrikant. Ook aanpassingen zoals isolatie, ventilatie of stellingen kunnen de interne maten beïnvloeden.
Deze gids helpt u bij het kiezen van de juiste container op basis van lengte, breedte, hoogte en capaciteit. Voor exacte specificaties en direct beschikbare modellen, kunt u terecht op onze pagina’s voor nieuwe containers of tweedehands container.
Externe Afmetingen van Containers (in mm)
Type Container | Lengte | Breedte | Hoogte |
---|---|---|---|
6ft Dry Van | 1981 | 1950 | 1910 |
8ft Dry Van | 2438 | 2200 | 2260 |
10ft Dry Van | 2991 | 2438 | 2591 |
10ft High Cube | 2991 | 2438 | 2896 |
20ft Dry Van | 6058 | 2438 | 2591 |
20ft High Cube | 6058 | 2438 | 2896 |
40ft Dry Van | 12192 | 2438 | 2591 |
40ft High Cube | 12192 | 2438 | 2896 |
Interne Afmetingen van Containers (in mm)
Type Container | Lengte | Breedte | Hoogte | Vloeroppervlakte (m²) | Volume (m³) | Deuropening Breedte | Deuropening Hoogte | Leeg Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ft Dry Van | 1830 | 1730 | 1570 | 3.17 | 5.0 | 1450 | 1410 | 700 |
8ft Dry Van | 2280 | 2100 | 2000 | 4.79 | 9.6 | 1800 | 1950 | 900 |
10ft Dry Van | 2831 | 2350 | 2390 | 6.66 | 15.9 | 2340 | 2280 | 1100 |
20ft Dry Van | 5898 | 2350 | 2390 | 13.86 | 32.6 | 2340 | 2280 | 2200 |
40ft Dry Van | 12030 | 2350 | 2390 | 28.27 | 67.7 | 2340 | 2280 | 3800 |
20ft High Cube | 5898 | 2350 | 2698 | 13.86 | 37.5 | 2340 | 2580 | 2350 |
40ft High Cube | 12030 | 2350 | 2698 | 28.27 | 76.1 | 2340 | 2580 | 3950 |
Jouw project bespreken?
Of u nu containers van hoge kwaliteit, modulaire bouwoplossingen of innovatieve containersystemen nodig hebt, ons team staat klaar om u te helpen.